Gräber im Soldatenfriedhof
In Soldatenfriedhof der Buchenwaldgedenkstätte sind 125 Grabkreuze, die für die Gefallenen und Vermissten der beiden Weltkriege errichtet wurden.
Gräberfeld 1 (Süd) | Gräberfeld 2 (Nord) |
An den Grabkreuzen sind, soweit vorhanden Sterbebilder und Holztafeln mit Daten zu den Soldaten angebracht.
Grab- nummer |
Bild | Dienst- grad |
Vorname | Nachname | Einheit | Todestag | Ort | Alter |
1 | 1 | Geb.Jäger | Georg | Salzeder | Geb.Jg.Rgt. | 05.06.1940 | Soissons Frankreich | 28 Jahre |
2 | 2 | Obltn. | Franz | Wimmer | Panz.Gren. | 27.12.1944 | bei Colmar | 31 Jahre |
3 | 3 | Oschtz. | Georg | Kneidl | Inf.Rgt. | 15.05.1940 | Flandern Deysest. | 33 Jahre |
3 | Landsturm. | Georg | Kneidl | 1. Res.Inf.Rgt. | 11.02.1917 | Frankreich | ||
4 | 4 | Inf. | Georg | Lackner | Inf.Rgt.61 | 03.09.1939 | b. Krakau | 24 Jahre |
4 | Serg. | Josef | Lackner | Fuß.Art.Regt. | 09.08.1917 | Frankreich | ||
5 | 5 | Gefr. | Georg | Anwander | Geb.Jäger Rgt. | 16.09.1939 | Lemberg | 23 Jahre |
5 | Ojäger | Josef | Anwander | Geb.Jäger Rgt. | 06.04.1941 | Griechenland | 27 Jahre | |
6 | 6 | Gefr. | Johann | Maier | Flak Rgt. | 22.02.1940 | Göggingen | 26 Jahre |
6 | Inf. | Johann | Wimmer | 1. Inf Rgt. | 03.09.1914 | Frankreich | ||
7 | 7 | Pion. | Alois | Brunner | 14.03.1940 | Regensburg Unglücksfall |
25 Jahre | |
8 | 8 | Uffz. | Franz X. | Grüner | Luftwaffe | 09.04.1940 | im Luftkampf | 26 Jahre |
9 | 9 | Ltn.Ing. | Franz | Bogner | Geb.Jäg.Rgt. | 31.07.1941 | b. Liapy Russl. | 28 Jahre |
10 | Pion. | August | Biermeier | 27.08.1944 | Frankreich | 26 Jahre | ||
11 | Uffz. | Josef | Parzinger | Inf.Rgt. | 09.07.1944 | Cherbourg | 36 Jahre | |
11 | Gefr. | Peter | Randlinger | Gren.Rgt. | 16.10.1943 | Russland | 25 Jahre | |
12 | Gefr. | Georg | Wiendl | Pz.Rgt. | 01.04.1945 | Burgenland | 19 Jahre | |
12 | Gefr. | Jakob | Wiendl | Geb.J.Rgt. | 23.07.1941 | Russland | 24 Jahre | |
13 | Sold. | Engelbert | Maier | 25.01.1945 | Russland | 22 Jahre | ||
14 | Studien- professor |
Dr. Peter | Parzinger | Res.Inf.Rgt.4 | 14.01.1939 | |||
15 | Gefr. | Ernst | Stowasser | Inf.Rgt. | 21.02.1942 | Russland | 30 Jahre | |
16 | Gefr. | Anton | Eder | 18.Inf.Rgt. | 23.04.1917 | |||
17 | Gefr. | Josef | Dittrich | Kraftfahr-Abt. | 16.09.1943 | Italien | 31 Jahre | |
17 | Alfons | Hamberger | Fallschirmjäger | 20.05.1944 | Rom | |||
17 | Uffz. | Herrmann | Schira | Geb.J.Rgt. | 26.05.1944 | Kroatien | 24 Jahre | |
17 | Obgfr. | Karl | Schira | Minsk | 23 Jahre | |||
18 | Inf. | Sebastian | Falter | Inf.Rgt. | 26.10.1914 | b. Arras | ||
19 | Uffz. | Theodor | Bengert | Feld Art.Rgt. | 18.08.1915 | |||
19 | Inf. | Max | Schmid | Inf.Rgt. | 15.06.1916 | |||
19 | Gefr. | Julius | Stein | Inf.Rgt. | 13.08.1941 | Russland | 31 Jahre | |
20 | Haupt.Vorm. | Leo | Lechner | RAD Flackbtr. | 16.02.1945 | Oberschlesien | 19 Jahre | |
21 | Obgfr. | Andreas | Mayer | Nov. 1945 | russ. Gefangenschaft | 25 Jahre | ||
21 | Uffz. | Engelbert | Mayer | Inf.Rgt. | 29.01.1943 | Russland | 23 Jahre | |
21 | Jäger | Georg | Scheck | 1.Jäg.Btl. | 01.02.1917 | Rumänien | 31 Jahre | |
21 | Uffz. | Johann | Scheck | 10.11.1944 | Russland | 32 Jahre | ||
22 | Uffz. | Alois | Grießbeck | Gren.Rgt. | 1943 | Russland | 38 Jahre | |
23 | Obgfr. | Michael | Graf | Gren.Rgt. | 28.07.1944 | Russland | 35 Jahre | |
24 | Gefr. | Engelbert | Gruber | 1. Jäger Bat. | 25.11.1916 | i.Osten | ||
25 | Inf. | Georg | Maier | Inf. Rgt. | 19.12.1915 | Arras | ||
26 | Inf. | Thomas | Fritz | Inf.Rgt. | 30.06.1941 | Russland | 22 Jahre | |
27 | Lorenz | Brummer | 1944 | Frankreich | ||||
27 | Uffz. | Ernst | Martini | 1. Inf. Rgt. | 21.11.1926 | in der Heimat | ||
28 | Fremdenlg. | Isidor | Schmid | 29.10.1952 | Indochina | 25 Jahre | ||
29 | Inf. | Johann | Dieplinger | 12 Res.Inf.Rgt. | 14.05.1915 | Arras | ||
30 | Gefr. | Josef | Bernauer | Gren.Rgt. | verm. August 1943 | Russland | 36 Jahre | |
31 | Obgfr. | Josef | Karl | Pz.Div. | 16.12.1943 | Russland | 32 Jahre | |
31 | Gfr. | Franz | Summerer | Inf.Rgt. | 18.12.1941 | Russland | 32 Jahre | |
32 | Gefr. | Franz Xaver | Karrer | 23.04.1947 | in der Heimat (Gefangenschaft) |
22 Jahre | ||
32 | Soldat | Georg | Karrer | Pz.Rgt. | 05.07.1944 | im Osten | 18 Jahre | |
33 | Feldw. | Karl | Grüner | 05.02.1945 | in Ostpreußen | 28 Jahre | ||
33 | Soldat | Franz | Lackner | verwundet | 28.07.1945 | in Wien | 38 Jahre | |
34 | Feld.Art. | Heinrich | Kraller | 22.09.1917 | Belgien (Feldlazarett) |
|||
35 | Uffz. | Josef | Sauer | Res.Inf.Rgt. | 22.07.1917 | Vogesen | ||
36 | Jäger | Andreas | Schroll | 10.Res.Inf.Rgt. | in Frankreich | |||
36 | Gefr. | Georg | Schroll | Inf.Rgt. | 01.06.1943 | Russland | 35 Jahre | |
37 | Gefr. | Sebastian | Weidinger | 1.Inf.Rgt. | 27.05.1916 | Verdun | ||
38 | Uffz. | Heinrich | Still | 1943 | Kuban-Brückenkopf | |||
39 | Ogfr. | Simon | Schmid | 27.01.1944 | Russland | 32 Jahre | ||
40 | Uffz. | Hans | Schenkel | 01.01.1943 | Stalingrad | 36 Jahre | ||
41 | Franz | Schmid | gefallen | |||||
41 | Gefr. | Johann | Schmid | Inf.Rgt. | 13.02.1944 | Russland | 34 Jahre | |
41 | Josef | Schmid | vermisst | |||||
41 | Landw. | Ludwig | Schmid | 10.Landw.Inf.Rgt. | 19.01.1915 | Champagne | ||
41 | Ludwig | Schmid | vermisst | |||||
42 | Inf. | Wend. | Schwenk | 8. Res.Inf.Rgt. | 26.02.1916 | Merklingen | ||
43 | Gefr. | Franz | Kremb | Kriegslazarett Russland |
31 Jahre | |||
44 | Ogfr. | Maximilian | Auer | 28.03.1945 | Russland | 31 Jahre | ||
45 | Anton | Edenlehmoser | 10.10.1916 | Somme | ||||
45 | Simon | Edenhelmoser | 03.02.1917 | Somme | ||||
45 | Schütze | Julius | Wild | Inf.Rgt. | 10.03.1942 | Wolchaw | 29 Jahre | |
46 | Flieger | Alois | Deckner | Flieger.Abt. | 03.06.1918 | i.d.Heimat | ||
46 | Obgfr. | Andreas | Raab | 06.06.1944 | i.Osten | |||
47 | Uffz. | Josef | Maier | Inf.Rgt. | 09.04.1917 | Aisne | ||
48 | Gefr. | Alois | Vorderobermeier | Werfer Rgt. | 19.06.1944 | Frankreich | 38 Jahre | |
49 | Landw. | Lorenz | Heinfelder | 1.Landw.Inf.Rgt. | 16.01.1915 | Champagne | 37 Jahre | |
50 | Gefr. | Georg | Mörtl | Gren.Rgt. | 13.12.1944 | Oberelsaß | 34 Jahre | |
51 | Gefr. | Ferdinand | Zach | Inf.Rgt. | 06.07.1944 | Frankreich | ||
52 | Soldat | Martin | Huber | Fallsch.Tr. | 12.03.1944 | Italien | 20 Jahre | |
53 | Soldat | Math. | Dürnberger | 03.07.1947 | Tarasowska (Gefangenschaft) |
47 Jahre | ||
54 | Obgfr. | Anton | Ringler | Pio.Komp. | 29.12.1942 | Russland | 28 Jahre | |
55 | Obgfr. | Engelbert | Namberger | Pz.Div. Nr.5 | 01.02.0945 | Königsberg | 21 Jahre | |
56 | Obgfr. | Johann | Suchel | 02.11.1944 | Gefangenschaft Russland |
|||
57 | Obgfr. | Johann | Ullrich | Pz.Abw.Rgt. | 24.02.1942 | Lazarett | 25 Jahre | |
58 | Kraftf. | Maxl | Eder | Funker-Abt. | 06.03.1942 | Feldlazarett Russland |
18 Jahre | |
59 | Obgfr. | Johann | Kranz | Gren.Rgt. | 21.08.1943 | Russland | 32 Jahre | |
59 | Gefr. | Paul | Rößner | Inf.Rgt. | 17.08.1941 | Russland | 28 Jahre | |
60 | Gefr. | Alfons | Hafner | Inf.Rgt. | 24.09.1941 | b. Selenjkoff Russland |
22 Jahre | |
61 | Markus | Westermeier | 14.08.1943 | Russland | 23 Jahre | |||
61 | Ogfr. | Peter | Westermeier | Geb.J.Rgt. | 19.08.1941 | Russland | 29 Jahre | |
62 | Uffz. | A. | Reichgruber | 18.11.1943 | Russland | 24 Jahre | ||
63 | Kanonier | Xaver | Haindl | Fuß.Art.Regt. | 23.04.1917 | Sipote | ||
63 | Gfr. | Josef | Schmidhuber | Geb.J.Rgt. | 14.05.1943 | Wolasin Russland | ||
63 | Ogfr. | Leonh. | Wiesgigl | Gren.Rgt. | 18.12.1943 | Russland | ||
64 | Matr. | Alfons | Schneeweis | S.M.S. Pommern | 31.05.1916 | Skagarak | 21 Jahre | |
64 | Gfr. | Michael | Schneeweis | Res.Inf.Rgt. | 19.09.1916 | Frankreich | 22 Jahre | |
65 | Ofw. | Hans | Mühlberger | 31.01.1945 | b. Grünberg Oder | 47 Jahre | ||
65 | Landst. | Ignaz | Mühlberger | Ers.Inf.Bt. | 02.01.1917 | |||
66 | Obgfr. | Max | Haindl | Pio.Bt. | 11.06.1942 | Tararewo Russland | 32 Jahre | |
66 | Pion. | Max | Haindl | MWK | 17.12.1915 | Vogesen | ||
66 | Flieger | Max | Strobl | Flieger Abt. | 16.04.1919 | |||
67 | Inf. | Franz Xaver | Georg | 14.04.1917 | Sipote | 21 Jahre | ||
67 | Inf. | Josef | Georg | 09.04.1918 | Flandern Deyseststellung |
21 Jahre | ||
68 | Franz-Xaver | Lausenhammer | Juni 1944 | Russland | 24 Jahre | |||
68 | Inf. | Josef | Lausenhammer | 18.03.1942 | Feldlazarett Frankreich |
34 Jahre | ||
68 | Ogfr. | Paul | Lausenhammer | 18.04.1945 | a.d.Oder | 31 Jahre | ||
69 | Gfr. | Leonh. | Krieger | Juli 1943 | b. Orel Russland | 35 Jahre | ||
70 | Gfr. | Alois | Schönhuber | Inf.Rgt. | 31.03.1942 | Russland | 21 Jahre | |
70 | Gfr. | Andreas | Schönhuber | Pio.Btl. | 24.01.1942 | Krim | 30 Jahre | |
70 | Ogfr. | Anton | Schönhuber | 23.10.1942 | Charkow | 26 Jahre | ||
70 | Inf. | Franz | Schönhuber | Inf.Rgt. | 18.06.1940 | Frankreich | 27 Jahre | |
71 | Uffz. | Isidor | Geyer | 2.Res.InfRgt. | 13.11.1915 | Arras | ||
72 | Inf. | Andreas | Voglmeier | 1.Inf.Rgt. | 17.10.1916 | Somme | ||
73 | Inf. | Math. | Dieplinger | Res.Inf.Rgt. | 22.07.1915 | Frankreich | 24 Jahre | |
74 | Ogfr. | Josef | Trenker | Rad.Schw. | 17.01.1942 | Lazarett Katowitz | 25 Jahre | |
74 | Kanonier | Paul | Trenker | Fld.Art.Rgt. | 15.06.1918 | Frankreich | ||
75 | Ogfr. | Johann | Parzinger | 10.05.1944 | Albanien | 24 Jahre | ||
75 | Uffz. | Peter | Parzinger | 2.Inf.Rgt. | 05.09.1917 | Frankreich | ||
76 | Ojg. | Engelbert | Langschwert | Geb.J.Rgt. | 10.05.1943 | Russland | 21 Jahre | |
76 | Engelbert | Prenner | Inf.Rgt. | 22.06.1941 | Russland | 20 Jahre | ||
77 | Ogf. | Peter | Siegerstetter | Geb.J.Rgt. | 06.12.1943 | i.Osten | 22 Jahre | |
78 | Ogfr. | Max | Georg | Aidlsohn v. Offling | 22.10.1944 | Goldap Ostpreußen |
37 Jahre | |
78 | Georg | Max | 22.10.1944 | i.Osten | 44 Jahre | |||
79 | Inf. | Markus | Krieger | 1.Res.Inf.Rgt. | 13.07.1916 | |||
80 | Inf. | Johannes | Eck | Inf.Rgt. | 30.05.1940 | Frankreich | 30 Jahre | |
81 | Gefr. | Martin | Staudhammer | Geb.J.Rgt. | verungl. 15.06.1941 |
Polen | 31 Jahre | |
82 | Soldat | Konrad | Peteranderl | 1.Inf.Rgt. | 10.05.1918 | i.d.Heimat | 23 Jahre | |
82 | Josef | Schweiger | 01.09.1941 | Russland | ||||
83 | Kanonier | Max | Georg | 2.Fuß.Art.Rgt. | 14.05.1917 | |||
84 | Inf. | Franz | Lackner | Kriegst. 15.18. | 31.05.1942 | i.d.Heimat | ||
84 | Gfr. | Albert | Sojer | 03.03.1942 | Russland | 29 Jahre | ||
84 | Lands. | Albert | Soyer | 16.Res.Inf.Rgt | 18.08.1916 | |||
85 | Gfr. | Ludwig | Mitterer | Geb.J.Rgt. | 30.04.1944 | Finnland | 19 Jahre | |
86 | Inf. | Engelbert | Ober | 10.02.1920 | i.d.Heimat | |||
87 | Inf. | Seb. | Mitterer | 2.Inf.Rgt. | 08.07.1920 | i.d.Heimat | ||
88 | Minw. | Alois | Holzner | 23.03.1918 | Frankreich | |||
88 | Sol. | Seb. | Schiegl | Geb.J.Rgt. | 19.09.1942 | im Norden | 22 Jahre | |
89 | Uffz. | Johann | Eder | 15.09.1944 | Lettland | 25 Jahre | ||
89 | Pion. | Josef | Eder | 18.02.1916 | ||||
90 | Jäger | Franz | Gallinger | 11.07.1917 | ||||
91 | Gfr. | Ludwig | Forstmayer | 10.07.1944 | i.Osten | |||
92 | Gfr. | Alexander | Birnkammer | 25.01.1942 | Russland | 22 Jahre | ||
92 | Uffz. | Johann | Birnkammer | 04.06.1944 | Russland | 25 Jahre | ||
93 | Ogfr. | Ludwig | Schadhauser | Geb.J.Rgt. | 30.06.1944 | Kroatien | 23 Jahre | |
94 | Fersp. | Johann | Ober | 2.Inf.Rgt. | 09.12.1917 | Flandern | ||
95 | Landw. | Franz X. | Maier | 07.09.1914 | Frankreich | 31 Jahre | ||
96 | Fahnj. | Alfred | Beutl | 11.05.1945 | St.Pölten | 19 Jahre | ||
96 | Stgfr. | Heinrich | Beutl | Inf.Rgt. | 09.01.1945 | im Osten | 45 Jahre | |
96 | Uffz. | Benno | Maier | Gr.Rgt. | 16.11.1943 | Russland | 32 Jahre | |
97 | Franz | Parzinger | 09.08.1942 | i.d.Heimat | ||||
98 | Ogfr. | Josef | Mayerl | 1922-1945 | 23 Jahre | |||
99 | Uffz. | Friedrich | Böhm | 16.04.1945 | in Breslau | |||
100 | Uffz. | Sepp | Maier | Gr.Rgt. | 12.08.1943 | Russland | 29 Jahre | |
100 | Ogfr. | Franz | Mutz | 12.02.1944 | Russland | |||
101 | Ogfr. | Ludwig | Zettl | 19.09.1944 | i.Osten | 36 Jahre | ||
102 | Ogfr. | Ludwig | Bussjäger | Inf.Rgt. | 16.04.1945 | 35 Jahre | ||
102 | Gfr. | Ulrich | Oberhauser | 31.01.1946 | i.d.Heimat | 48 Jahre | ||
103 | Ogfr. | Karl | Maier | Kraftfahr-Abt. | 07.12.1941 | i.Osten | 26 Jahre | |
104 | Ogfr. | Franz | Popp | Inf.Rgt. | 28.08.1943 | Russland | 33 Jahre | |
105 | Feldw. | Josef | Wurm | Gr.Rgt. | 11.12.1944 | Osten | 25 Jahre | |
106 | Sol. | Georg | Zimmermann | Inf.Rgt. | 1941 | b.Leningrad | 31 Jahre | |
107 | Uffz. | Stefan | Parzinger | GrnRgt. | 12.10.1943 | Russland | 34 Jahre | |
108 | Gfr. | Georg | Nobis | 1945 | i.Osten | |||
108 | Gfr. | Gottfried | Nobis | 1944 | i.Osten | |||
108 | Sold. | Marin | Nobis | 05.10.1944 | i.Ungarn | |||
109 | Maschg. | F.P. | Mitterer | Res.Inf.Rgt | 09.04.1917 | Arras | ||
110 | Georg | Maier | 15.Res.Inf.Rgt. | 01.03.1916 | ||||
110 | Josef | Maier | Inf.Rgt. | 20.08.1914 | ||||
111 | Demmelmaier | Franz | 12.12.1944 | Polen | 41 Jahre | |||
111 | Anton | Waldherr | 30.08.1944 | i.Rumänien | 19 Jahre | |||
112 | Gfr. | Ernst | Gruber | Pz.Gren.Rgt. | 03.02.1943 | Afrika | 32 Jahre | |
112 | Feldwebel | Franz | Gruber | Pion.Batl. | 15.11.1943 | Russland | 35 Jahre | |
113 | Inf. | Georg | Probst | 1.Res.Inf.Rgt. | 30.11.1929 | i.d.Heimat | ||
114 | Inf. | Georg | Haller | Art.Rgt. | 04.02.1942 | i.Osten | 36 Jahre | |
115 | Gfr. | Josef | Machl | 08.07.1941 | Russland | |||
115 | Matr. | Ludwig | Machl | 03.03.1943 | U-Boot Atlantik | |||
115 | Ogfr. | Otto | Machl | Pz.J.Rgt. | 26.11.1943 | im Osten | 22 Jahre | |
116 | Gfr. | Anton | Schmid | Gr.Rgt. | 01.03.1944 | Pleskau | 23 Jahre | |
117 | Ogfr. | Alfons | Gröbner | 26.06.1944 | Witebsk Russland | 29 Jahre | ||
117 | Uffz. | Thomas | Gröbner | Jäg.Rgt. 100 | 23.07.1943 | Russland Ladoga-See |
26 Jahre | |
118 | Ogfr. | Josef | Bauer | Geb.J.Rgt. | 23.05.1943 | Kuban Russland | 36 Jahre | |
119 | Sold. | Engelbert | Namberger | GrenRgt. | 02.06.1943 | Russland | 34 Jahre | |
120 | Uffz. | Franz | Eicher | Inf.Rgt. | 29.04.1945 | Oberitalien | ||
120 | Sold. | Gregor | Eicher | 29.08.1944 | Rumänien | |||
120 | Gfr. | Josef | Eicher | Inf.Rgt. | 16.02.1943 | Russland | 34 Jahre | |
121 | Ogfr. | Josef | Hölzl | Jäg.Rgt. | 15.04.1943 | Russland | 30 Jahre | |
122 | Gefr. | Karl | Wachinger | Pz.Komp. | 14.01.1943 | i.Osten | 34 Jahre | |
123 | Ogfr. | Christl | Schmid | Transp.Abt. | 24.08.1944 | i.Westen | 41 Jahre | |
123 | Inf. | Max | Schmid | Inf.Rgt. | 02.04.1943 | i.Osten | 31 Jahre | |
124 | Obgfr. | August | Holzner | Pz.J.Rgt. | 07.02.1945 | 22 Jahre | ||
124 | Stabgfr. | Franz | Holzner | Geb.J.Rgt. | 14.04.1943 | 28 Jahre | ||
124 | Sold. | Ignaz | Wühr | Pferdelazarett | 01.06.1940 | 41 Jahre | ||
125 | Ogfr. | Albert | Altmann | Frankreich | ||||
125 | Gottfried | Altmann | i.Ungarn | |||||
125 | Ogfr. | Isidor | Altmann | Geb.Jäger Rgt. | 30.06.1942 | Russland | 25 Jahre |